Оффшорные счета >> Рейтинг банков мира
Рейтинг банков мира
|
|
Tweet |
|
![]() |
Упомянутый ниже рейтинг лучших банков оценивается по общей стоимости активов в $ США. Рейтинг Банков Мира и Страны оценивается на основании общей стоимости имущества банка, вычисленного на конца года на основании представленных бухгалтерских балансов. Рейтинг Банков Мира обновляется каждый квартал.
Рейтинг банков:
| № | Банк | Активы | Капитал –на 31.12.09 |
| 1 | BNP Paribas SAПариж , Франция | 2,952,221 млн.$ | 35,955.52 млн.$ |
| 2 | The Royal Bank of Scotland Group plc , Эдинбруг , Великобритания | 2,739,361 млн.$ | 23,623.45 млн.$ |
| 3 | Crédit Agricole SA , Париж , Франция | 2,234,350 млн.$ | 40,648.49 млн.$ |
| 4 | Barclays PLC, Лондон , Великобритания | 2,226,593 млн.$ | 4,606.81 млн.$ |
| 5 | Deutsche Bank AG , Frankfurt am Main , | 2,153,033 млн.$ | 2,279.77 млн.$ |
| 6 | Lloyds Banking Group plc , Лондон, Великобритания | 1,658,736 млн.$ | 16,909.41 млн.$ |
| 7 | JPMorgan Chase Bank National Association , НьюЙорк, США | 1,627,684 млн.$ | 1,785.00 млн.$ |
| 8 | Banco Santander SA , Бодила де монте, Испания | 1,593,298 млн.$ | 5,902.44 млн.$ |
| 9 | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd , Токио, Япония | 1,494,350 млн.$ | 12,000.15 млн.$ |
| 10 | Société Générale , Париж , Франция | 1,468,725 млн.$ | 1,327.12 млн.$ |
| 11 | Bank of America NA , Charlotte , USA | 1,465,221 млн.$ | 3,020.04 млн.$ |
| 12 | ING Bank NV , Амстердам , Нидерланды | 1,441,673 млн.$ | 731.50 млн.$ |
| 13 | Industrial & Commercial Bank of China Limited , Бейджинг, Китай | 1,430,038 млн.$ | 48,954.86 млн.$ |
| 14 | UniCredit SpA , Милан, Италия | 1,332,510 млн.$ | 12,037.12 млн.$ |
| 15 | UBS AG , Цюрих, Швейцария | 1,296,709 млн.$ | 344.36 млн.$ |
| 16 | Bank of China Limited , Бейджинг, Китай | 1,281,409 млн.$ | 37,181.63 млн.$ |
| 17 | HSBC Bank plc , Лондон, Великобритания | 1,214,158 млн.$ | 1,286.94 млн.$ |
| 18 | Commerzbank AG , Франкфурт, Германия | 1,211,052 млн.$ | 4,406.03 млн.$ |
| 19 | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank , Париж, Франция | 1,194,749 млн.$ | 7,533.79 млн.$ |
| 20 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation , Токио, Япония | 1,162,096 млн.$ | 6,670.54 млн.$ |
| 21 | Citibank NA , Нью Йорк, США | 1,161,361 млн.$ | 751.00 млн.$ |
| 22 | China Construction Bank Corporation , Бейджинг, Китай | 1,107,350 млн.$ | 34,250.18 млн.$ |
| 23 | Bank of Scotland plc , Эдинбург , Великобритания | 1,067,890 млн.$ | 9,441.30 млн.$ |
| 24 | Agricultural Bank of China Limited , Бейджинг, Китай | 1,028,045 млн.$ | 38,106.40 млн.$ |
| 25 | Credit Suisse Group , Цюрих, Швейцария | 997,705 млн.$ | 45.46 млн.$ |
| 26 | Intesa Sanpaolo SpA , Милан, Италия | 896,476 млн.$ | 9,525.11 млн.$ |
| 27 | Rabobank Nederland , Утрехт, Нидерланды | 871,877 млн.$ | - |
| 28 | Natixis , Париж, Франция | 774,363 млн.$ | 23,874.88 млн.$ |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA , Мадрид, Испания | 767,669 млн.$ | 2,635.58 млн.$ |
| 30 | Mizuho Corporate Bank Ltd , Токио, Япония | 746,564 млн.$ | 10,742.95 млн.$ |
| 31 | Nordea Group , Стокгольм, Швеция | 728,184 млн.$ | 7,319.94 млн.$ |
| 32 | Mizuho Bank Ltd , Токио, Япония | 702,354 млн.$ | 6,520.21 млн.$ |
| 33 | ABN AMRO Holding NV , Амстердам, Нидерланды | 673,379 млн.$ | 2,657.10 млн.$ |
| 34 | The Norinchukin Bank , Токио, Япония | 626,936 млн.$ | 34,320.09 млн.$ |
| 35 | Fortis Bank SA/NV , Брюсель, Бельгия | 624,158 млн.$ | - |
| 36 | Wells Fargo Bank NA , Сан-Франциско, США | 608,778 млн.$ | 520.00 млн.$ |
| 37 | Royal Bank of Canada , Торонто, Канада | 608,048 млн.$ | 16,606.02 млн.$ |
| 38 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel , Страсбург, Франция | 603,323 млн.$ | 2,697.27 млн.$ |
| 39 | Landesbank Baden-Württemberg , Штудград, Германия | 590,666 млн.$ | 3,707.32 млн.$ |
| 40 | Credit Suisse International , Лондон, Великобритания | 578,945 млн.$ | 9,125.00 млн.$ |
| 41 | Danske Bank A/S , Копенгаген, Дания | 572,753 млн.$ | 1,291.73 млн.$ |
| 42 | National Australia Bank Ltd , Мельбурн, Австрия | 566,927 млн.$ | 19,744.32 млн.$ |
| 43 | National Westminster Bank Plc , Лондон, Великобритания | 566,330 млн.$ | 2,709.51 млн.$ |
| 44 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited , Гонконг, Гонконг | 559,924 млн.$ | 2,900.92 млн.$ |
| 45 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank , Франкфурт, Германия | 557,425 млн.$ | 4,533.72 млн.$ |
| 46 | KfW Bankengruppe , Франкфурт, Германия | 550,127 млн.$ | - |
| 47 | The Toronto-Dominion Bank , Торонто, Канада | 517,285 млн.$ | 17,408.10 млн.$ |
| 48 | Westpac Banking Corporation , Сидней, Австалия | 510,996 млн.$ | 20,364.01 млн.$ |
| 49 | Commonwealth Bank of Australia , Сидней, Австралия | 495,980 млн.$ | 18,053.25 млн.$ |
| 50 | Bayerische Landesbank , Мюнхен, Германия | 486,109 млн.$ | 8,484.94 млн.$ |
Данный рейтинг обновляется ежеквартально.
Взято из материалов Bankers Almanac





